Украина — 4-я в медальном зачете после первого дня ПИ

4525d98d

Паралимпиада В активе «сине-желтых» 8 наград (2 «золота», 2 «серебра», 4 «бронзы»).

С первого дня лидерство захватили паралимпийцы Китая, завоевавшие 15 медалей, 6 из которых золотые.

Общекомандный зачет после первого дня.

Китай — 15 (6, 6, 3)

Австралия — 9 (3, 3, 3)

Великобритания — 7 (2, 3, 2)

УКРАИНА — 8 (2, 2, 4)

Германия — 6 (2, 2, 2)

Россия — 4 (2, 1, 1)

США — 6, (1, 1, 4)

Бразилия — 3 (1, 1, 1)

Канада — 2 (1, 1, 0)

Турция — 2 (1, 1, 0)

Республика Корея — 2 (1, 0, 1)

Новая Зеландия — 2 (1, 0, 1)

Азербайджан — 1 (1, 0, 0)

Франция — 1 (1, 0, 0)

Венгрия — 1 (1, 0, 0)

Нигерия — 1 (1, 0, 0)

ЮАР — 1 (1, 0, 0)

Испания — 6 (0, 4, 2)

Мексика — 1 (0, 1, 0)

Польша — 1, (0, 1, 0)

Тайпей — 1 (0, 1, 0)

Алжир — 2 (0, 0, 2)

Хорватия — 1 (0, 0, 1)

Египет — 1 (0, 0, 1)

Израиль — 1 (0, 0, 1)

Италия — 1 (0, 0, 1)

Голландия — 1 (0, 0, 1)

Венесуела — 1 (0, 0, 1).

Всего с медалями в Лондоне уже 28 стран.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *